Prijzen
Kopen met korting
Naar aanleiding van de subsidie die de overheid heeft gegeven op dit nieuwbouwproject zijn in korte tijd de meeste appartementen Verkocht. Wees er snel bij en ook u kunt nog een schitterende driekamer appartement met korting kopen. Vraag de makelaar naar de keuzemogelijkheden, laatste verkoopstand en prognose start bouw.
Bekijk alle types met plattegronden.
| Nr. | Verdieping | Naam type | Oude v.o.n. | Aangepaste v.o.n. |
Status | m2′s g.b.o. |
|
|
||||||
| 1 | 1 | Sperwer | € 160.000 | € 130.000 | Verkocht | 59,1 |
| 2 | 1 | Sperwer sp | € 160.000 | € 130.000 | Verkocht | 59,1 |
| 3 | 1 | Buizerd | € 157.000 | € 127.800 | Verkocht | 61,4 |
| 4 | 1 | Buizerd sp | € 162.000 | € 132.500 | Verkocht | 61,4 |
| 5 | 1 | Valk | € 156.000 | € 127.800 | Verkocht | 60,9 |
| 6 | 1 | Valk sp | € 162.000 | € 132.500 | Verkocht | 60,9 |
| 7 | 2 | Sperwer | € 161.000 | € 131.000 | Verkocht | 59,1 |
| 8 | 2 | Sperwer sp | € 161.000 | € 131.000 | Verkocht | 59,1 |
| 9 | 2 | Buizerd | € 158.000 | € 128.800 | Verkocht | 61,4 |
| 10 | 2 | Buizerd sp | € 163.000 | € 133.500 | Verkocht | 61,4 |
| 11 | 2 | Valk | € 157.000 | € 128.800 | Verkocht | 60,9 |
| 12 | 2 | Valk sp | € 163.000 | € 133.500 | Verkocht | 60,9 |
| 13 | 3 | Sperwer | € 162.000 | € 132.000 | Verkocht | 59,1 |
| 14 | 3 | Sperwer sp | € 162.000 | € 132.000 | Verkocht | 59,1 |
| 15 | 3 | Buizerd | € 159.000 | € 129.800 | Verkocht | 61,4 |
| 16 | 3 | Buizerd sp | € 164.000 | € 134.500 | Verkocht | 61,4 |
| 17 | 3 | Valk | € 158.000 | € 129.800 | Verkocht | 60,9 |
| 18 | 3 | Valk sp | € 164.000 | € 134.500 | Verkocht | 60,9 |
| 19 | 4 | Sperwer | € 163.000 | € 133.000 | Verkocht | 59,1 |
| 20 | 4 | Sperwer sp | € 163.000 | € 133.000 | Verkocht | 59,1 |
| 21 | 4 | Buizerd | € 160.000 | € 130.800 | Verkocht | 61,4 |
| 22 | 4 | Buizerd sp | € 165.000 | € 135.500 | Verkocht | 61,4 |
| 23 | 4 | Valk | € 159.000 | € 130.800 | Verkocht | 60,9 |
| 24 | 4 | Valk sp | € 165.000 | € 135.500 | Verkocht | 60,9 |
| 25 | 5 | Sperwer | € 164.000 | € 134.000 | Verkocht | 59,1 |
| 26 | 5 | Sperwer sp | € 164.000 | € 134.000 | Verkocht | 59,1 |
| 27 | 5 | Buizerd | € 161.000 | € 131.800 | Verkocht | 61,4 |
| 28 | 5 | Buizerd sp | € 166.000 | € 136.500 | Verkocht | 61,4 |
| 29 | 5 | Valk | € 160.000 | € 131.800 | Verkocht | 60,9 |
| 30 | 5 | Valk sp | € 166.000 | € 136.500 | Verkocht | 60,9 |
| 31 | 6 | Sperwer | € 165.000 | € 135.000 | Verkocht | 59,1 |
| 32 | 6 | Sperwer sp | € 165.000 | € 135.000 | Verkocht | 59,1 |
| 33 | 6 | Buizerd | € 162.000 | € 132.800 | Verkocht | 61,4 |
| 34 | 6 | Buizerd sp | € 167.000 | € 137.500 | Te Koop | 61,4 |
| 35 | 6 | Valk | € 161.000 | € 132.800 | Verkocht | 60,9 |
| 36 | 6 | Valk sp | € 167.000 | € 137.500 | Verkocht | 60,9 |
Kopers krijgen bij oplevering € 2.600 van de gemeente als tegemoetkoming in de aansluitkosten.
Prijzen v.o.n. zijn inclusief:
- - grondkosten
- - bouwkosten
- - gemeenteleges
- - kosten makelaar, architect en constructeur
- - aansluiting gas, water, electra en riolering
- - kosten transportakte
- - BTW 19%
- - kosten garantiecertificaat GIW
- - parkeerplaats
De prijzen zijn exclusief:
- - de kosten van financiering
- - afsluit- en hypotheekaktekosten
- - rente ad 6% over grondkosten vanaf 01-03-2011
- - rente ad 6% over vervallen termijnen
- - afwijkingen door meer- en minderwerk
- - aansluitkosten CAI
- - aansluitkosten telefooninstallatie










