Prijzen

Nog enkele te koop.

Medio oktober is de bouw van alle 27 eengezinswoningen gestart. Enkele woningen zijn momenteel nog onverkocht. Dit biedt u de kans om een nieuwbouwwoning te kopen met bijbehorende voordelen met de zekerheid dat de woning ook gebouwd wordt. Vraag de makelaar naar de keuzemogelijkheden, laatste verkoopstand en prognose voor oplevering.

Bouwnr. Naam Type Oude v.o.n. Aangepaste
v.o.n.
Kavelopp. m2 Status G.B.O. m2

1 Retriever Vrijstaand € 340.000 € 312.600 351 Verkocht 130
2 Retriever Vrijstaand € 335.000 € 307.600 343 Te Koop 130
3 Retriever Vrijstaand € 337.000 € 309.600 383 Te Koop 130
4 Vizsla Hoekwoning € 235.900 € 235.900 290 Verkocht 139
5 Setter Tussenwoning € 189.900 € 180.500 132 Verkocht 104
6 Setter Tussenwoning € 188.900 € 179.500 123 Verkocht 104
7 Setter Tussenwoning € 187.400 € 191.235 ** 120 Te Koop 104
8 Setter Tussenwoning € 185.900 € 177.200 * 134 Te Koop 107
9 Setter Tussenwoning € 187.300 € 178.600 * 125 Te Koop 107
10 Setter Tussenwoning € 187.300 € 178.600 * 126 Te Koop 107
11 Setter Tussenwoning € 187.300 € 178.600 * 133 Verkocht 107
12 Setter Tussenwoning € 187.500 € 186.000 *1 133 Te Koop 107
13 Setter Tussenwoning € 186.100 € 176.700 123 Verkocht 107
14 Setter Tussenwoning € 187.400 € 191.235 ** 126 Te Koop 104
15 Setter Tussenwoning € 190.650 € 194.485 ** 132 Verkocht 104
16 Setter Tussenwoning € 190.650 € 181.250 132 Verkocht 104
17 Setter Tussenwoning € 190.650 € 181.250 132 Verkocht 104
18 Setter Tussenwoning € 190.650 € 181.250 132 Verkocht 104
19 Setter Tussenwoning € 190.650 € 181.250 132 Verkocht 104
20 Setter Tussenwoning € 190.650 € 181.250 132 Verkocht 104
21 Setter Tussenwoning € 190.650 € 181.250 132 Verkocht 104
22 Setter Tussenwoning € 190.650 € 181.250 130 Verkocht 104
23 Setter Tussenwoning € 189.900 € 180.500 127 Verkocht 104
24 Vizsla Hoekwoning € 239.100 € 239.100 303 Verkocht 139
25 Pointer Hoekwoning € 206.000 € 206.000 195 Verkocht 104
26 Setter Tussenwoning € 179.900 € 179.900 138 Verkocht 104
27 Setter Tussenwoning € 181.700 € 181.700 142 Verkocht 104
28 Setter Tussenwoning € 182.700 € 182.700 147 Verkocht 104
29 Setter Tussenwoning € 183.700 € 183.700 152 Verkocht 104
30 Pointer Hoekwoning € 209.000 € 209.000 220 Verkocht 104

Kopers krijgen bij oplevering € 2.600 van de gemeente als tegemoetkoming in de aansluitkosten.

Prijzen v.o.n. zijn inclusief:

  • - grondkosten
  • - bouwkosten
  • - gemeenteleges
  • - kosten makelaar, architect en constructeur
  • - aansluiting gas, water, electra en riolering
  • - kosten transportakte
  • - BTW 19%
  • - kosten garantiecertificaat GIW
  • - onverkochte woningen inclusief meerwerk (* dubbele tuindeuren en buitenkraan / ** idem + uitbouw 1,8m)

De prijzen zijn exclusief:

  • - de kosten van financiering
  • - afsluit- en hypotheekaktekosten
  • - rente ad 6% over grondkosten vanaf 05-07-2010
  • - rente ad 6% over vervallen termijnen
  • - afwijkingen door meer- en minderwerk
  • - aansluitkosten CAI
  • - aansluitkosten telefooninstallatie

Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen voorbehouden.Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.
Hiermede vervallen alle voorgaande prijslijsten.

1. Bouwnummer 12 is momenteel de modelwoning.

Project De Schutterij

Plattegrond Lelystad

Comfortabele én betaalbare woningen en appartementen, in een prachtige omgeving in het bos of aan het water. Genieten van rust, ruimte en natuur. Maar wel met alle voorzieningen, zoals winkels en uitgaansgelegenheden, binnen handbereik. Dat én meer vindt u in Warande, een uniek nieuwbouwproject in Lelystad.

Foto van de Bouw

Schutterij-18

Geinteresseerd?

Vraag nu de Larserhorst informatiebrochure aan en neem direct contact op met onze makelaars. Lees meer.

Social Media